Um die größtmögliche Freude an Pflanzen zu haben, kommt es unter Umständen nur auf Feinheiten an, die nicht alle auf das Etikett passen.
Aber nicht nur für die Ostera Samenbälle habe ich diese Übersicht zusammengetragen. Die Übersicht ist nicht für/von den Botaniker geschrieben, sondern für den Hausgebrauch von Samen (im weitesten Sinne). Das gilt auch für die Infos zu Erden und Dünger.
Name | Latein | Keimung | Kälte | Keimthem-temperatur | Wuchshöhe | Jährigkeit | Standort | Boden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisenhut | Aconitum spec. | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | 5-15 Grad | bis 100 cm | einjährig | Halbschatten | leicht feucht, durchlässig, humusreich |
Frühlings-Adonisröschen | Adonis vernalis | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | 15-18 cm | 10-40 cm | |||
Schnittlauch | Allium schoenoprasum | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | ab 5 Grad | 10-50 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | feucht, humusreich |
Amaranthus hypochondriacus | Dunkelkeimer | Wärmekeimer | 15-18 Grad | 40-250 cm | einjährig | Sonne | durchlässig, mäßig feucht, leicht humusreich | |
Buschwindröschen | Anemone nemorosa | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 11-25 cm | mehrjährig | Schatten | humusreich, locker, kalkhaltig | |
Dill | Anethum graveolens | Lichtkeimer | ab 6 Grad | 60-100 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | leicht feucht, humusreich | |
Kerbel | Anthriscus cerefolium | Lichtkeimer | Kaltkeimer | ab 6 Grad | 25-80 cm | einjährig | Halbschatten | tiefgründig, humusreich |
Armeria maritima 'Splendens' | Lichtkeimer | Kaltkeimer | ab 20 Grad | bis 20 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, trocken | |
Barbarakraut | Barbarea vulgaris | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 15-20 Grad | bis 100 cm | zweijährig | ||
Gänseblümchen | Bellis perennis | Lichtkeimer | 15-25 Grad | 2-20 cm | Sonne bis Halbschatten | lehmig, nährstoffreich, leicht feucht | ||
Borretsch | Borago officinalis | Dunkelkeimer | 15-20 Grad | 50-90 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | eher feucht, durchlässig, humusreich | |
Ringelblume | Calendula | Lichtkeimer | 15-20 Grad | 30-70 cm | einjährig | Sonne | lehmig | |
Schmuckkörbchen | Cosmos | Dunkelkeimer | 15-20 Grad | bis 200 cm | einjährig | |||
Cosmea | Cosmos bipinnatus | Lichtkeimer | ab 18 Grad | 100-120 cm | Sonne | lehmig, durchlässig, neutral bis leicht kalkhaltig | ||
Kornblume | Cyanus segetum | Lichtkeimer | 8-20 Grad | 20-100 cm | einjährig | Sonne | nährstoffarm, lehmig, sandig, durchlässig | |
Cytisus scoparius | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 100-200 cm | mehrjährig | Sonne | kalkfrei, lehmig, durchlässig, humusreich | ||
Digitalis purpurea | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 18-21 Grad | 60-200 cm | zweijährig | Halbschatten | mäßig feucht, kalkarm, humusreich | |
Drachenkopf | Dracocephalum | Lichtkeimer | 15-20 Grad | 22-40 cm | ein- bis zweijährig | Sonne | ||
Natternkopf - gewöhnlicher | Echium vulgare | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | 15-20 Grad | 26-100 cm | zweijährig | Sonne | durchlässig, sandig, nährstoffarm |
Edeldistel | Eryngium planum | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 40-80 | mehrjährig | Sonne | durchlässig, sandig, lehmig | |
Goldmohn | Eschscholzia californica | Lichtkeimer | ab 15 Grad | bis 60 cm | einjährig | Sonne | leicht, sandig, lehmig | |
Schneeglöckchen | Galanthus nivalis L. | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | 2-18 cm | mehrjährig | |||
Schleierkraut | Gypsophila | Dunkelkeimer | ab 15 Grad | 50-120 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, sandig | |
Sonnenbraut | Helenium amarum | 10-160 cm | einjährig | Sonne | humusreich, leicht feucht | |||
Sonnenblume | Helianthus spec. | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | 10-20 Grad | bis 240 cm | einjährig | Sonne | humusreich, nicht zu schwer |
Sonnenauge | Heliopsis scabra | Lichtkeimer | 20-25 Grad | 60-180 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig | |
Kresse | Lepidium sativum | Lichtkeimer | ab 3 Grad | 20-40 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | feucht, humusreich | |
Lupinie (Blaue) | Lupinus angustifolius | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | ab 3 Grad | 40-80 cm | ein- bis zweijährig | Sonne | durchlässig, nährstoffarm |
Gelber Steinklee | Melilotus officinalis | Kaltkeimer | 2-5 Grad | 30-150 cm | zweijährig | Sonne | nährstofarm, steinig, sandig | |
Zitronnenmelisse | Melissa officinalis | Lichtkeimer | ab 12 Grad | 30-120 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | lehmig, durchlässig, humusreich | |
Nepeta cataria | Lichtkeimer | 15-20 Grad | 60-120 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | durchlässig, nährstoffreich, humos | ||
Basilikum | Ocimum basilicum | Lichtkeimer | ab 10 Grad | 20-60 cm | einjährig | Sonne | leicht feucht, humusreich | |
Oenothera biennis | Lichtkeimer | ab 16 Grad | 100-200 cm | zweijährig | Sonne | |||
Majoran | Origanum majorana | Lichtkeimer | ab 12 Grad | 30-50 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, humusreich, sandig | |
Oregano | Origanum vulgare | Lichtkeimer | ab 12 Grad | bis 65 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, mager | |
Kapkörbchen | Osteospermum | Kaltkeimer | 12-50 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, mäßig feucht, leicht humusreich | ||
Papaver rhoeas | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 15-20 Grad | 20-90 cm | einjährig | Sonne | durchlässig, humusreich | |
Petersilie | Petroselinum crispum | Dunkelkeimer | ab 3 Grad | 25-80 cm | zweijährig | Halbschatten | tiefgründig, humusreich | |
Bienenglück | Phacelia campanularia | Dunkelkeimer | 12-18 Grad | bis 20 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | durchlässig | |
Phacelia tanacetifolia | Dunkelkeimer | ab 15 Grad | 20-120 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | nahezu alle Böden | ||
Echte Schlüsselblume | Primula veris | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 12-15 Grad | 8-30 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | trocken, humusreich, lehmig |
Echtes Lungenkraut | Pulmonaria officinalis | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 15-20 Grad | 15-30 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | durchlässig, humusreich |
Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Lichtkeimer | 6 Grad | bis 200 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, trocken, sandig | |
Sauerampfer | Rumex acetosa | Lichtkeimer | ab 3 Grad | 15-100 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | feucht, humusreich | |
Pimpinelle | Sanguisorba minor | Lichtkeimer | ab 6 Grad | 30-60 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | durchlässig, kalkhaltig | |
Fette Henne | Sedum acre | Lichtkeimer | 18-22 Grad | bis 60 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, trocken | |
Tanacetum vulgare | Lichtkeimer | ab 10 Grad | 30-120 cm | mehrjährig | Sonne | durchlässig, nährstoffreich | ||
Thymian | Thymus vulgaris | Lichtkeimer | ab 6 Grad | 10-30 cm | Sonne | durchlässig, trocken, sandig | ||
Kapuzinerkresse | Tropaeolum | Dunkelkeimer | Kaltkeimer | ab 15 Grad | bis 300 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | lehmig, kalkhaltig |
Brennessel | Urtica dioica | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 10 Grad | 40-320 cm | mehrjährig | Sonne bis Halbschatten | humusreich, leicht feucht |
Verbascum thapsus | Lichtkeimer | Kaltkeimer | 30-200 cm | zweijährig | Sonne | steinig bis sandig, sehr durchlässig | ||
Eisenkraut | Verbena officinalis | Lichtkeimer | 20 Grad | 25-80 cm | mehrjährig | |||
Ehrenpreis | Veronica officinalis | Lichtkeimer | durchlässig, sandig, lehmig | |||||
Futterwicke | Vicia sativa | Dunkelkeimer | 30-80 cm | einjährig | Sonne bis Halbschatten | lehmig, nährstoffreich, leicht feucht |
Die Tabelle wurde für die mobile Anwendung erstellt, wo sie sich nach rechts (Standort, Boden) verschieben lässt.
Vermisst Du etwas bei den Pflanzeninfo? Schick mir einfach eine kurze Info und ich ergänze gerne (Info(ät)camino-verde.org).
Lichtkeimer: Hier geht es zu 'Lichtkeimer' auf Wikipedia
Dunkelkeimer: Hier geht es zu 'Dunkelkeimer' auf Wikipedia
Kaltkeimer: Hier geht es zu 'Kaltkeimer' auf Wikipedia
Für die Keimung der 'Imker's Bienenweide' gebe ich aufgrund der Zusammensetzung auch eine Keimgarantie.